Standar Mesh

Nuestras mallas estándar, con marca de garantía Qualimalla se fabrican conforme a las exigencias del Código Estructural.





Dossier completo de las tipologías de malla Qualimalla:

Qualimalla Separación - mm Ø mm Nº Elementos Vuelos - mm Ahorro - mm Datos Panel Datos Paquete
Designación SL ST Ø mm NL NT u1 u2 u3 u4 PA kg/m2 kg/pnl Unidades kg m2 Altura
C1504 150 150 4,0 12 40 75 75 125 125 300 1,200 15,84 110 1.742 1.452 0,44
C2004 200 200 4,0 9 30 100 100 100 100 400 0,900 11,88 110 1.307 1.452 0,44
C2004 SA 200 200 4,0 11 30 100 100 100 100 X 0,990 13,07 110 1.437 1.452 0,44
R2004 200 300 4,0 9 20 150 150 100 100 400 0,735 9,70 110 1.067 1.452 0,44
R2004 SA 200 300 4,0 11 20 150 150 100 100 X 0,825 10,89 110 1.198 1.452 0,44
 
C1505 150 150 5,0 12 40 75 75 125 125 300 1,867 24,64 70 1.725  924 0,36
C2005 200 200 5,0 9 30 100 100 100 100 400 1,400 18,48 90 1.663 1.188 0,46
R2005 200 300 5,0 9 20 150 150 100 100 400 1,143 15,09 90 1.358 1.188 0,46
R1505 150 300 5,0 12 20 150 150 125 125 300 1,353 17,86 90 1.608 1.188 0,46
 
C1506 150 150 6,0 12 40 75 75 125 125 300 2,691 35,52 50 1.776 660 0,31
C2006 200 200 6,0 9 30 100 100 100 100 400 2,018 26,64 60 1.598 792 0,37
R1506 150 300 6,0 12 20 150 150 125 125 300 1,951 25,75 60 1.545 792 0,37
 
C1508 150 150 8,0 11 40 75 75 200 200 300 4,608 60,83 30 1.825 396 0,25
PL1508 150 150 8,0 12 37 450 150 400 150 X 4,590 60,59 30 1.818 396 0,25
C2008 200 200 8,0 8 30 100 100 200 200 400 3,411 45,03 40 1.801 528 0,33
R1508 150 300 8,0 11 20 150 150 200 200 300 3,292 43,45 40 1.738 528 0,33
PL2008 200 200 8,0 9 28 400 200 400 200 X 3,459 45,66 40 1.826 528 0,33
 
C1510 150 150 10,0 11 40 75 75 200 200 300 7,198 95,02 20 1.900 264 0,21
PL1510 150 150 10,0 11 36 600 150 550 150 X 6,787 89,59 20 1.792 264 0,21
C2010 200 200 10,0 8 30 100 100 200 200 400 5,329 70,34 25 1.758 330 0,26
PL2010 200 200 10,0 8 27 600 200 600 200 X 5,020 66,27 25 1.657 330 0,26
 
C1512 150 150 12,0 9 40 75 75 350 350 300 9,553 126,10 15 1.891 198 0,19
PL1512 150 150 12,0 10 36 600 150 700 150 X 9,364 123,61 15 1.854 198 0,37
C2012 200 200 12,0 7 30 100 100 300 300 400 7,265 95,90 20 1.918 264 0,25
PL2012 200 200 12,0 8 27 600 200 600 200 X 7,225 95,37 20 1.907 264 0,25
Formatos y dimensiones conforme a Código Estructural

Además de la gama Qualimalla, contamos con formatos 6000 x 2400 mm, habituales en el mercado:

6000x2400 Separación - mm Ø mm Nº Elementos Vuelos - mm Ahorro - mm Datos Panel Datos Paquete
Designación SL ST Ø mm NL NT u1 u2 u3 u4 PA kg/m2 kg/pnl Unidades kg m2 Altura
C2005 (2,4) 200 200 5,0 12 30 100 100 100 100 X 1,540 22,18 90 1.996 1.296 0,46
R2005 (2,4) 200 300 5,0 12 20 150 150 100 100 X 1,283 18,48 90 1.663 1.296 0,46
Formatos estandarizados


further information...

Download our technical data sheet in PDF format or contact us: